売マンション ライオンズマンション円山南 204 2SLDK
価格 | 2,280万円 | 階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 円山公園駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南六条西22丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築33年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.44㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 角部屋 南向き バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ▼令和3年8月に大幅リノベーション物件 ▼都市ガス ▼全室クローゼット・収納付き ▼東西線「円山公園」駅徒歩12分物件 ▽新築同様にフルリノベーション 4→2SLDK
アピールポイント
▽2階南向き二面採光物件
▽全室オーダーカーテン付き物件
主なリフォーム内容
・全室クロス貼替
・全室L45フロア貼
・システムキッチン交換(食洗機付き、都市ガスキッチン)
・シャンプードレッサー洗面台交換(大型三面鏡)
・ユニットバス交換
・一体型トイレ交換
・暖房機交換取付
・大幅間取り変更
・全クローゼット、収納新設
・全室調色LED照明取付
・各シート貼、塗装
・全室オーダーカーテン取付
・建具交換
・洗濯機パン、カラン交換
・スイッチコンセント交換
・換気扇交換
・一部プラストサッシ交換、網戸取付
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 円山公園駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市電 / 西線6条駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南六条西22丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 平米単価 | 23.89万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,800円/月 | 修繕積立金 | 13,350円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション円山南 204 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス 可動間仕切り エアコン FF暖房 暖房 冷房 フットライト ダウンライト 間接照明 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大成建設㈱ 用途地域:1種低層 近隣商業 IT重説対応物件 |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 10.4・5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.44㎡ | バルコニー | 9.68㎡ |
階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1989年1月(築33年6ヶ月) | 総戸数 | 52戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2021年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ |
||
駐車場 | 近有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:大京アステージ 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6975349456 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/10 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
開成不動産(株)
- 交通:
- 札幌市南北線/大通 徒歩8分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区南二条西7丁目5-6 第3サントービル6F
- TEL:
- 011-206-6162
- FAX:
- 011-281-8110
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8239号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。